I Jornada de la Liga Andaluza de Taekwondo 2010 en Osuna
El pasado sábado 30 de enero se celebró en el Pabellón Municipal de Osuna la I Jornada de la Taekwondo Liga Andaluza (TLA). Cabe destacar la alta participación de deportistas de toda Andalucía, 115 en total, y los buenos resultados obtenidos por los deportistas locales. La representación local corrió a cargo de los deportistas del Club Kumgang Sport, que fueron 13, de los que se resumen los resultados:
A Masculino -68 k | 2 3 | Kumgang Sport Kumgang Sport | Jose M. Rodriguez Angulo Manuel Medina Rodriguez | 1 0 | 3 1 |
A Masculino -68 k | 3 6 | Kumgang Sport Fitness Forum | Manuel Medina Rodriguez Francisco Martín García | 8 2 | 3 1 |
B Masculino -45 k | 1 2 | Kumgang Sport Bodhidharma | Roberto Fernández Morales Jaime Trave Heredia | 15 2 | 3 1 |
B Masculino -45 k | 1 3 | Kumgang Sport Kiongo Estepa | Roberto Fernández Morales Antonio Guillen Prados | 6 4 | 3 1 |
B Femenino -49 k | 1 5 | Tae Sport Kumgang Sport | María González Rosales Gema Perea López | 5 1 | 3 1 | |||
B Femenino -49 k | 5 6 | Kumgang Sport Kiongo Estepa | Gema Perea López Yénnifer Marín Giráldez | 1 0 | 3 1 |
C Masculino -33 k | 1 3 | Kumgang Luisiana Kumgang Sport | Jesús Herrera Fernández Arcadio Rueda Montaño | 5 6 | 1 3 |
C Masculino -33 k | 2 4 | Bodhidharma Kumgang Sport | Raúl Torrecillas García Alejandro Carreño Martinez | 8 0 | 3 1 |
C Masculino -41 k | 1 6 | Tae Sport Kumgang Sport | Ismael Romero Ibáñez Antonio Cadenas Ledesma | 4 5 | 1 3 | |||
C Masculino -41 k | 3 8 | Reina Isabel Kumgang Sport | Manuel Rabaneda García Jaime Perez Chavarria | 11 0 | 3 1 | |||
C Masculino -41 k | 1 7 | Tae Sport Kumgang Sport | Ismael Romero Ibáñez Juan A. Barroso Perez | 4 6 | 1 3 |
C Masculino -46 k | 3 4 | Kumgang Sport Sensei | Juan C. Sánchez Ortiz David Carmona Sánchez | 4 2 | 3 1 |
C Masculino -58 k | 4 6 | Kumgang Sport Bretones | José C. Rodríguez Morón Raúl Torres Vargas | 0 6 | 1 3 |
C Masculino +58 k | 1 3 | Kumgang Luisiana Kumgang Sport | Guillermo Torres Rodríguez Borja Rodríguez Angulo | 0 7 | 1 3 |
Como se puede observar, algunos tuvieron 2 combates y otros 1, pero lo que más resalta es que los resultados fueron satisfactorios ya que la mayoría ganaron sus combates. Estos resultados han hecho que el Club Kumgang Sport encabece la clasificación por equipos en la categoría masculina y en la general. La próxima jornada tendrá lugar en Guadix (Granada) el próximo 13 de febrero, esperando que los resultados se asemejen a los obtenidos en Osuna o sean aún mejor.
Fuente: Fundación Municipal de Deportes
Periódico joven, libre e independiente.
Fundado el 24 de noviembre de 2006 en Osuna (Sevilla).